Détails sur le produit:
|
Modèle non.: | AMK-0.5, AMK-1, AMK-2, AMK-4 | Nom de produit: | Cacao Bean Roaster |
---|---|---|---|
Matériel: | SUS304, SUS201, acier au carbone | Volume: | 50L/Batch, 100L/Batch |
Temps de cuisson: | 15-30mins | Source de chaleur: | Électrique, ou gaz |
Principe: | Battez du tambour de la chauffage et de la rotation | Champs: | Écrous, graines de cacao, |
Mots clés: | Cacao Bean Roaster Machine | Spécifications: | 50l, 100l, 200l, 400l, |
Capacité d'approvisionnement: | 50L, 100L, 400L, | Certification: | CE |
Source d'énergie: | Électrique | Application: | Chocolat |
Personnalisation: | Disponible | | ||
Mettre en évidence: | Machine de rôtissoire du tambour SUS304,Machine de rôtissoire de tambour du SUS 201,Machine de torréfaction de grain de café d'acier au carbone |
SUS304, SUS201, machine de tambour sèche de Bean Peanut Coffee Bean Roaster de cacao d'acier au carbone
Description :
Modèle | Dimension | Capacité | Puissance de moteur | Consommation | |
Chauffage électrique | Chauffage au gaz | ||||
AMK-R1 | 1050*2300*1800mm | 50-120kg/h | 0.75kw | 18kw | 2-3kg |
AMK-R2 | 2100*2300*1800mm | 100-220kg/h | 1.50kw | 33kw | 4-6kg |
AMK-R3 | 3150*2300*1800mm | 200-320kg/h | 2.25kw | 50kw | 6-8kg |
AMK-R4 | 4200*2300*1800mm | 300-420kg/h | 3.0kw | 65kw | 10-12kg |
AMK-R5 | 5250*2300*1800mm | 400-520kg/h | 3.75kw | 80kw | 15kg |
Personne à contacter: Mr. Zhang Weifeng
Téléphone: 135 2557 4883