Détails sur le produit:
|
Industries applicables: | Usine de nourriture et de boisson, machine de développement de noix de cajou | Composants de noyau: | PLC, boîte de vitesse, moteur |
---|---|---|---|
Tension: | 380V | Puissance: | 1.1kw |
Dimension (L*W*H): | 3000*1200*1700mm | Poids: | 500 KILOGRAMMES |
Champs d'application: | Usine de casse-croûte, restauration commerciale, machine de développement de noix de cajou | Matière première: | Écrous, noix de cajou |
Nom de produit de sortie: | noix de cajou rôtie | Nom de produit: | machine automatique de torréfaction de graine de cacao d'arachide de rôtissoire de noix de cajou |
Type: | installation de fabrication de noix de cajou | Application: | Arachide de torréfaction |
Fonction: | cuisson de torréfaction | Utilisation: | Industrie de noix de cajou |
Capacité: | 80-120 kg/h heures | Caractéristique: | rendement élevé |
Source de chaleur: | gas+electric | ||
Surligner: | Machine de développement de 80 écrous de kg/h heure,Machine de développement de 120 écrous de kg/h heure,Cacao Bean Roasting Machine d'arachide d'anarcadier |
Modèle
|
Dimension
|
Capacité
|
Puissance de moteur
|
Source de chaleur
|
ADA-1
|
3000*1200*1700mm
|
80-120kg/h
|
1.1kw
|
Gaz ou élém. élect.
|
ADA-2
|
3000*2200*1700mm
|
180-250kg/h
|
2.2kw
|
Gaz ou élém. élect.
|
ADA-3
|
3000*3300*1700mm
|
280-350kg/h
|
3.3kw
|
Gaz ou élém. élect.
|
Personne à contacter: Mr. Zhang Weifeng
Téléphone: 135 2557 4883